26 ejemplos de Indicadores área logística.
Toda actividad en una empresa tiene un impacto directo en la cuenta de resultados, algunas actividades son fáciles de medir a nivel económico, pero otras no son tan fáciles.
Independientemente de si podemos trasladar económicamente el impacto de un indicador a una cuenta de resultados, los indicadores operativos o de calidad permiten a la empresa mejorar sus procesos, y cualquier mejora de procesos tiene un impacto positivo en el resultado.
El transporte o la logística cada vez tiene un peso más importante en el valor añadido que aportan las empresas a sus clientes. Mucho más que antes debido a la fuerte expansión del comercio digital.
El cliente cada vez demanda plazos más cortos en las entregas, menos errores o daños en los productos, menos roturas de stock…
Por esa razón las empresas cuidan con detalle los indicadores más relevantes que les permitan incrementar el valor añadido a sus clientes.
Hoy en día una pequeña reducción del plazo de entrega puede ser un elemento diferenciador para ganar mayor cuota de mercado respecto a la competencia.
Aquí os dejo 26 indicadores elaborados por el comité de operadores logísticos de ICIL, entre cuyos integrantes destacan empresas como Ceva Logistics, Carreras, DSV, Integra2, Logifrío, Logisfashion, Ferrovial Servicios, PKW, Air Farm, Seur, Moldtrans, Salvensen y Disalfarm.
Espero que estos indicadores os puedan servir de modelo o de ejemplo para la aplicación en vuestras empresas.
Nº | Área | Descripción | Indicador | Tipo |
1 | Almacén | Ocupación real / capacidad total (en m2 o m3, huecos palets, y zonas picking, estanterías, silos…) | Nivel de ocupación del almacén = Capacidad ocupada / Capacidad total | Indicador operativo |
2 | Almacén | Unidades o volumen / Tiempo (día / semana o mes) | Coste por unidad de almacenaje (según unidad de trabajo) | Indicador económico |
3 | Almacén | Coste de entrada por unidad de almacenaje (unidad, línea, caja, kg, metro cúbico o palet) | euro por unidad de entrada = Coste entrada en almacén | Indicador económico |
4 | Almacén | Índice de control de entrada | Número de unidades de diferencia con el albarán / Total unidades entradas | Indicador económico |
5 | Almacén | Coste de salida de almacenaje (unidad, línea, caja, kg, metro cúbico o palet) | euro por unidad de salida = coste salida del almacén | Indicador económico |
6 | Almacén | SKU = Número referencias vivas | Número de referencias vivas respecto al número de referencias totales | Indicador operativo |
7 | Almacén | Medir la productividad en la recepción de la mercancía | Unidades recepcionadas / Horas de trabajo sección de entradas | Indicador operativo |
8 | Preparación de pedidos | Coste Total por unidad de trabajo (coste directo) | Coste por unidad preparada | Indicador económico |
9 | Preparación de pedidos | Líneas servidas Vs líneas solicitadas | Total unidades servidas del periodo / Total unidades solicitadas del periodo | Indicador operativo |
10 | Preparación de pedidos | Indicador de preparación de pedidos | Pedidos preparados correctamente / pedidos totales | Indicador calidad |
11 | Preparación de pedidos | Productividad en preparación de pedidos | Pedidos preparados por persona, línea y hora (unidades o líneas diferenciando por familia de productos o clientes) | Indicador operativo |
12 | Preparación de pedidos | Indicador de rotura de stock en preparación de pedido | % de líneas con falta antes del lanzamiento / Total líneas preparadas | Indicador operativo |
13 | Preparación de pedidos | Indicador de preparaciones no planificadas | Número de salidas no planificadas / Total tareas día | Indicador operativo |
14 | Preparación de pedidos | Nivel de servicio en pedidos | % de pedidos (o líneas o unidades) preparadas en plazo / Total de pedidos (o líneas o unidades) | Indicador calidad |
15 | Gestión de stocks (SCM) | Fiabilidad de inventario y stock | Número de unidades corregidas por inventario en valor absoluto (unidades logísticas, ubicaciones, euros) | Indicador calidad |
16 | Transporte | Coste por unidad entregada | Según unidad a medir (expedición, bulto, km, metro cúbico o Kg por ruta o zona de distribución) | Indicador económico |
17 | Transporte | Optimización de vehículos | Capacidad utilizada / capacidad disponible (medido en kg, metro cúbico…) | Indicador operativo |
18 | Transporte | Nivel de servicio | Expediciones entregadas a tiempo / Total de expediciones | Indicador calidad |
19 | Transporte | Rentabilidad por expedición | Facturación / Coste | Indicador económico |
20 | Transporte | Nivel de incidencias | % Incidencias en reparto / sobre reparto total | Indicador calidad |
21 | Transporte | Incidentes en reparto 1 | Incidentes en datos y condiciones del destinatario (ausente, desconocido…) | Indicador calidad |
22 | Transporte | Incidentes en reparto 2 | Incidentes en las entregas (parciales, demoras…) | Indicador calidad |
23 | Transporte | Incidentes en reparto 3 | Incidentes por averías (roturas…) | Indicador calidad |
24 | Transporte | Incidentes en reparto 4 | Incidentes económicos | Indicador económico |
25 | Transporte | Devoluciones | % devoluciones sobre el total de expediciones | Indicador económico |
26 | Transporte | Emisión en CO2 | Kg emitidos / Kg entregados | Indicador calidad |
Más información sobre Control Fabricación, Logística y Operaciones
- Plantilla Excel cálculo indicadores rotación y cobertura stock
- KPI OEE Fabricación con Excel GRATIS M2
- Plantilla Excel simulación planificación abastecimientos stock con cálculo stocks mínimos
- Cálculo abastecimientos para optimizar Stocks Plantilla Excel gratis
- 26 ejemplos de Indicadores área logística
- Partes de Producción, trabajo, procesos o calidad con Excel
- Plantilla Excel Planificación de la Demanda para optimizar Compras y Abastecimientos de Stock
- Cuantificando mejoras en el OEE fabricación Plantilla Excel Gratis
- Control Inventario Almacén con Excel GRATIS
- Plantilla Excel Informe OEE fabricación
- Ejemplo indicadores rotación y cobertura inventarios con Excel
Visita todos los vídeos publicados en mi Canal de YouTube
Consultor Funcional ERP ODOO y Controller (Control de Gestión & Controlling)